Measurement conversion unit in Hindi
This PDF Contains Measurement conversion unit in Hindi, length conversion chart, liquid conversion chart, weight conversion calculator, liquid measurement conversion, capacity conversion, metric conversion to inches, converter units, converter area, unit conversion table, measurement conversion chart, pressure unit converter, mass converter, area unit conversion, volume conversion table. Hello Dear Examtrix.com followers, In this post we are going to share an important PDF on Measurement conversion unit in Hindi, converter units, unit conversion table, measurement conversion chart, which is very useful for each and every competitive exam in India. At this platform we share Measurement conversion unit Handwritten class notes in Hindi-English and Measurement conversion unit Free Study material for Competitive exams.
m
This PDF Notes (Measurement conversion unit in Hindi, converter units, unit conversion table, measurement conversion chart) is important for various exams like UPSC, IAS, RAS, UPPSC, MPPSC, BPSC, SSC CGL, CHSL, CPO, IBPS PO, SBI PO, Railway, RRB NTPC, ASM, Group D, State PSC, Sub inspector, Patwari exam, LDC Exam, Revenue office Exam.
Topics covered :
- Measurement conversion unit in Hindi, मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ, मात्रक एवं प्रकार से सम्बंधित सामान्य ज्ञान
- This PDF is prepared by Examtrix Team. So all credit goes to them.
- No of pages in this PDF : 10
To Download Free Study Material : Measurement conversion unit in Hindi
Click Here to Download this PDF : Measurement conversion unit in Hindi
Download Free Study Material For each and every competitive exam. Subject wise Links for Handwritten Class Notes in Hindi and English
History Notes – Click | Geography Notes – Click |
Indian Polity Notes – Click | Economics Notes – Click |
General Science Notes – Click | Current Affairs Notes – Click |
Maths Notes – Click | Reasoning Notes – Click |
English Grammar Notes – Click | General Hindi Notes – Click |
Science and Tech Notes – Click | Art and Culture Notes – Click |
Psychology Notes – Click | Environment and Ecology – Click |
Sanskrit Notes- Click | Ethics Notes – Click |
Computer Awareness – Click | Banking Awareness Notes – Click |
International Relations – Click | Important Questions PDF – Click |
General Knowledge PDF – Click | |
लम्बाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 माइक्रोमीटर: | 1000 नैनोमीटर |
1 मिलीमीटर: | 1000 माइक्रोमीटर |
1 सेंटीमीटर: | 10 मिलीलीटर |
1 मीटर: | 100 सेंटीमीटर |
1 डेकामीटर: | 10 मीटर |
1 हेक्टोमीटर: | 10 डेकामीटर |
1 किलोमीटर: | 10 हेक्टोमीटर |
1 मेगामीटर: | 1000 किलोमीटर |
1 नॉटिकल मील: | 1852 मीटर |
मात्रा क्षेत्र मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 वर्ग फुट: | 144 वर्ग |
1 वर्ग यार्ड: | 9 वर्ग फीट |
1 एकड़: | 4840 वर्ग गज |
1 वर्ग मील: | 640 एकड़ |
दूरी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 फीट: | 12 इंच |
1 मील: | 1760 यार्ड |
1 फर्लांग: | 10 चेन |
1 यार्ड (गज): | 3 फीट |
1 मील: | 8 फर्लांग |
मात्रा को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 सेंटीलीटर: | 10 मिलीलीटर |
1 डेसीलीटर: | 10 सेंटीलीटर |
1 लीटर: | 10 डेसीलीटर |
1 डेकालीटर: | 10 लीटर |
1 हेक्टोलीटर: | 10 डेकालीटर |
1 किलो लीटर: | 10 हेक्टोलीटर |
क्षेत्र भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 ग्राम: | 1000 मिलीग्राम |
1 डेकाग्राम: | 10 ग्राम |
1 हेक्टोग्राम: | 10 डेकाग्राम |
1 किलोग्राम: | 10 हेक्टोग्राम |
1 क्विंटल: | 100 किलोग्राम |
1 टन: | 1000 किलोग्राम |
तौल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 ग्रेन: | 0.000064799 किलोग्राम |
1 आउंस: | 0.0283495 किलोग्राम |
1 पाउंड: | 0.4535924 किलोग्राम |
1 हंड्रेडवेट: | 50.802 किलाग्राम |
1 टन: | 1016.05 किलोग्राम |
खगोलीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ(Astronomical measures):
खगोलीय इकाई: | 9,28,97,400 मील |
प्रकाश वर्ष: | 59,00,00,00,00,000 मील |
पारसेक (parsec): | 3.259 प्रकाश वर्ष |
द्रव्यमान के मात्रक:
1 टेराग्राम: | 109 किग्रा |
1 जीगाग्राम: | 106 किग्रा |
1 मेगाग्राम: | 103 किग्रा |
1 टन: | 103 किग्रा |
1 क्विटंल: | 102 किग्रा |
1 पिकोग्राम: | 10-15 किग्रा |
1 मिलीग्राम: | 10-6 किग्रा |
1 डेसीग्राम: | 10-4 किग्रा |
1 स्लग: | 10.57 किग्रा |
1 मीट्रिक टन: | 1000 किग्रा |
1 आउन्स: | 28.35 ग्राम |
1 पाउंड: | 16 आउन्स (453.52 ग्राम) |
1 किग्रा: | 2.205 पाउंड |
1 कैरेट: | 205.3 मिलीग्राम |
1 मेगाग्राम: | 1 टन |
1 ग्राम: | 10-3 किग्रा |
समय को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
60 सेंकंड: | 1 मिनट |
60 मिनट: | 1 घंटा |
24 घंटा: | 1 दिन |
7 दिन: | 1 सप्ताह |
4 सप्ताह: | 1 महीना |
13 चांद्र मास: | 1 साल |
12 कैलेंडर मास: | 1 साल |
365 दिन: | 1 साधारण वर्ष |
366 दिन: | 1 अधिवर्ष (leap year) |
3651/4 दिन: | 1 जूलियन वर्ष |
365 दिन 5 घं0 48 मि0 51 से0: | 1 सौर वर्ष |
100 साल: | 1 शत वर्ष या शताब्दी |
लंबाई तथा धारिता को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 इंच: | 0.0254 मीटर |
1 फुट: | 0.3048 मीटर |
1 गज: | 0.9144 मीटर |
1 मील: | 1609.344 मीटर |
1 इंपीरियल गैलन: | 4.54596 लिटर (litres) |
10 मिलीलिटर: | 1 सेंटीलिटर |
10 सेंटीलिटर: | 1 डेसिलिटर |
10 डेसिलिटर: | 1 लिटर |
10 लिटर: | 1 डेकालिटर |
10 डेकालिटर: | 1 हेक्टोलिटर |
10 हेक्टोलिटर: | 1 किलोलिटर |
1 लिटर: | 1 3/4 पाइंट |
क्षेत्रफल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 सेंटीएयर या 1 वर्ग मीटर: | 1.196033 वर्ग गज |
10 सेंटीएयर: | 1 डेसिएयर |
10 डेसीएयर: | 1 एयर |
10 एयर: | 1 डेकाएयर |
10 डेकाएयर: | 1 हेक्टाएयर |
100 हेक्टाएयर: | 1 वर्ग किलोमीटर |
1 हेक्टाएयर: | 2 एकड़ |
ठोस या घन को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
1 सेंटीस्टियर (centistere): | 610.240515 घन मी0 |
1 डेसिस्टियर: | 3.531658 घन फुट |
1 स्टियर: | 1.307954 धनगज |
10 सेंटिस्टियर: | 1 डेसीस्टियर |
10 डेसिस्टियर: | 1 स्टियर या घन मील |
10 स्टियर: | 1 डेकास्टियर |
ताप की मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
सेंटीग्रेड: | इस नाप में पानी के हिमांक बिंदु को शून्य माना जाता है तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सें0 माना गया है शरीर में रुधिर का तप 36.8 डिग्री सें0 होता है। |
रयूमर: | इस नाप में पानी का हिमांक शुन्य माना जाता है तथा जल का क्वथनांक 80 डिग्री माना जाता है। इसका प्रयोग आप तौर पर जर्मनी में होता है। |
फारेनहाइट: | इसमें हिमांक 32 डिग्री होता है और जल का क्वथनांक (boiling point) 212 डिग्री माना जाता है। यह माप खास करके ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी अमरीका में प्रयोग में लाई जाती है। |
विद्युत् को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ (Electric measure):
वोल्ट (volt): | किसी 1 ओम (ohm) प्रतिरोध (resistance) से होकर 1 ऐंपियर (ampere) करेंट को गुजारने के लिये जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसे 1 वोल्ट कहते हैं |
ओम (ohm): | उस परिपथ का प्रतिरोध है, जिसमें एक वोल्ट का विद्युद्वल एक ऐंपीयर धारा उत्पन्न करता है। |
मेगओम (megohm): | 10^6 ओम |
ऐंपीयर (ampere): | जो करेंट किसी एक ओम प्रतिरोध के आर पार 1 वोल्ट विभवांतर पैदा करे। |
कूलंब (coulomb): | विद्युत् की वह मात्रा जो एक ऐंपियर करेंट के एक सेकंड तक बहने से प्राप्त हो। |
1 वाट (watt): | 1 जूल (Joule) |
746 वाट: | एक अश्व शक्ति प्रति सेकंड |
1 किलोवाट: | 1,000 वाट: 1.5 अश्वशक्ति |
वृत्तीय तथा कोणीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
60 थर्ड्स: | 1 सेकंड (²) |
60 सेकंड: | 1 मिनट (¢) |
60 मिनट: | 1 डिग्री (°) |
30 डिग्री: | 1 साइन (sign) |
45 डिग्री: | 1 ओक्टैंट (octant) |
60 डिग्री: | 1 सेक्सटैंट (sextant) |
90 डिग्री: | 1 क्वाड्रैंट या समकोण |
किसी भी वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3.1416 गुना होती है।
रैखिक की मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ (Lineal Measures):
8 जौ दाना: | 1 इंच |
2 1/2 इंच: | 1 नेल (nail) |
3 इंच: | 1 पाम (palm) |
7.02 इंच: | 1 लिंक (link) |
9 इंच: | 1 स्पैन (span or quarter) |
18 इंच: | 1 हाथ (cubit) |
30 इंच: | 1 पद (pace) |
37.2 इंच: | 1 स्काटिश एल (scottish ell) |
45.0 इंच: | 1 इंगलिश एल (English ell) |
5 फुट: | 1 रेखीय पाद (geometrical pace) |
6 फुट: | 1 फैदम |
608 फुट: | 1 केबल (cable) |
10 केबल: | 1 नाविक मील (nautical mile) |
6,080 फुट: | 1 नाविक मील |
6,087 फुट: | 1 भूगोलीय मील |
22 गज या 5 बल्ली: | 1 चेन (chain) |
100 लिंक: | 1 चेन |
10 चेन: | 1 फर्लांग |
80 चेन: | 1 मील |
1 नॉट: | नाविक मी0 प्र0 धं0 की चाल। |
संख्याओं की नापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ (Numbers):
12 इकाइयाँ: | 1 दर्जन |
12 दर्जन: | 1 गुरुस |
20 इकाइयाँ: | 1 विशंक या कोड़ी (score) |
5 गड्डी, कोड़ी, या 100 इकाईयाँ: | 1 सैकड़ा |
समुद्री/ नॉटिकल माप (दूरी) मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
6 फुट: | 1 फैदम |
100 फैदम: | 1 केबल की लंबाई |
1,000 फैदम: | 1 समुद्री मील |
3 समुद्री मील: | 1 समुद्री लीग |
60 समुद्री मील: | 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर |
360 डिग्री: | 1 वृत्त |
कागजों को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
24 ताव (sheets): | 1 दस्ता (quire) |
20 दस्ता: | 1 रीम (ream) |
516 ताव: | 1 पिं्रटर रीम (printer’s ream) |
2 रीम: | 1 बंडल |
5 बंडल: | 1 बेल (bale) |
धारिता को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
(जो द्रवों तथा ठोस सामानों के लिये प्रयोग में लाई जाती हैं।)
4 गिल: | 1 पाइंट |
2 पाइंट: | 1 क्वार्ट (quart) |
4 क्वार्ट: | 1 गैलन (gallon) |
2 गैलन: | 1 पेक (peck) |
4 पेक: | 1 बुशल (bushel) |
3 बुशल: | 1 बैग (bag) |
5 बुशल: | 1 सैक (sack) |
8 बुशल: | 1 क्वार्टर (quarter) |
5 क्वार्टर: | 1 लोड (load) |
2 लोड: | 1 लास्ट (last) |
36 बुशल: | 1 चालड्रोन (chaldron) |
गेहूँ का एक बुशल तौल में औसतन 60 पाउंउ, जौ का लगभग 47 पाउंड तथा जई का 40 पाउंउ होता है
शहतीर तथा लकड़ी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
40 घनफुट नातराश लकड़ी (unhewn timber): | 1 टन |
50 घनफुट तराशी लकड़ी (squared timber): | 1 टन |
42 घनफुट लकड़ी: | 1 शिपिंग टन (shipping ton) |
108 घनफुट लकड़ी: | 1 स्टैक (stack) |
128 घनफुट लकड़ी: | 1 कार्ड (cord) |
ऊन संबंधी मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ:
7 पाउंड: | 1 क्लोव (clove) |
2 क्लोव: | 1 स्टोन (stone) |
2 स्टोन: | 1 टॉड (tod) |
61/2 टॉड: | 1 वे (wey) |
2 वे: | 1 सैक (sack) |
12 सैक: | 1 लास्ट (last) |
240 पाउंड: | 1 पैक (pack) |
m